VitaFer Boron
Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania boru, fosforu i azotu.
Gęstość 1,32 kg/l
pH 6,5 – 7,2
Pojemność: 5l
Description
Zalecenia do stosowania:
- w celu uzupełnienia niedoboru boru w okresie wegetacji do stosowania interwencyjnego jak i zapobiegawczo. Zastosowanie dodatkowych składników pokarmowych w nawozie zwiększa skuteczność pobierania boru poprzez wykorzystanie zjawiska synergii.
- w celu polepszenia ukorzenienia, kwitnienia i jakości pyłku kwiatowego
- w celach regeneracyjnych, gdy system korzeniowy jest uszkodzony przez szkodniki glebowe
- w celu poprawienia ilości i jakości plonu. Poprawia właściwości przechowalnicze plonu.
- w celu zapewnienia stabilnego wzrostu wegetatywnego i generatywnego roślin polowych oraz sadowniczych
- w celu optymalizacji pobierania składników pokarmowych zawartych w glebie takich jak fosfor i potas
MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
---|---|---|
Azot (N) | 8,00 | 10,56 |
Fosfor (P2O5) | 10,00 | 13,20 |
MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
Bor (B) | 7,000 | 9,240 |
Miedź (Cu) | 0,050 | 0,066 |
Żelazo (Fe) | 0,100 | 0,132 |
Mangan (Mn) | 0,050 | 0,066 |
Molibden (Mo) | 0,001 | 0,0013 |
Cynk (Zn) | 0,050 | 0,066 |
Dawki i terminy stosowania:
Niewidoczny deficyt – przeciętne zapotrzebowanie | Widoczny deficyt – wysokie zapotrzebowanie | ||||
---|---|---|---|---|---|
Uprawa | Liczba Zabiegów | Dawka (l/ha) | Liczba Zabiegów | Dawka (l/ha) | Termin Stosowania |
Rzepak | 2 | 2,0 | 2-3 | 3,0 | Podczas fazy intensywnego wzrostu |
Burak Cukrowy | 2 | 2,0 | 2-3 | 3,0 | Podczas fazy intensywnego wzrostu |
Kukurydza | 1-2 | 2,0 | 2 | 3,0 | Podczas fazy intensywnego wzrostu |
Ziemniaki | 1-2 | 2,0 | 2 | 3,0 | Podczas fazy intensywnego wzrostu |
Warzywa Kapustne | 2 | 2,0 | 2-3 | 3,0 | Podczas fazy intensywnego wzrostu |
Marchew, Seler | 2 | 2,0 | 2-3 | 3,0 | Podczas fazy intensywnego wzrostu |
Tytoń | 1 | 2,0 | 2 | 2,0 | Podczas fazy intensywnego wzrostu |
Uprawa | Dawka (l/ha) | Termin i Liczba Zabiegów |
---|---|---|
Owoce Ziarnkowe | 2-3 | 3 zabiegi: pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka (BBCH 50 – 53) drugi zabieg od fazy opadania płatków (BBCH 60 -69) trzeci zabieg po zbiorach (BBCH 91 -99) |
Owoce Pestkowe | 2 | 3 zabiegi: pierwszy zabieg w fazie zielonego pąka (BBCH 50-53), drugi zabieg od fazy opadania płatków (BBCH 60 -69) trzeci zabieg po zbiorach (BBCH 91 – 99) |
Winorośl | 2-3 | 2 zabiegi: pierwszy podczas fazy 4-5 rozwiniętych liści, drugi zabieg po zbiorach |
Truskawki | 3 | 1 zabieg: przed kwitnieniem (BBCH 19 – 55) lub 14 dni po wysadzeniu. |
Używać tylko w przypadku niedoboru boru. Nie przekraczać zalecanych dawek.