VitaFer MACRO PK
Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania fosforu, azotu i potasu.
Gęstość 1,24 kg/l
pH 5,0 – 6,0
Pojemność: 5l
Description
Zalecenia do stosowania:
- nadaje się do interwencyjnego i zapobiegawczego uzupełnienia niedoborów fosforu i potasu w momencie objawienia się deficytu
- gwarantuje zrównoważone i kompleksowe odżywienie roślin
- zaopatruje rośliny w fosfor, w okresie, kiedy naturalne pobieranie go przez system korzeniowy jest zakłócone np. przez niską temperaturę gleby.
- szybko wyrównuje niedobory składników pokarmowych
- poprawia gospodarkę wodną w roślinach i podnosi ich tolerancję na suszę
- zwiększa tolerancję roślin na stresy związane z rozwojem chorób grzybowych czy uszkodzeniem przez szkodniki.
- stymuluje rozwój systemu korzeniowego i zwiększa absorpcję składników pokarmowych z gleby
MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
---|---|---|
Azot (N) | 8,00 | 9,92 |
Fosfor (P2O5) | 16,00 | 19,84 |
Potas (K2O) | 16,00 | 19,84 |
MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
Bor (B) | 0,035 | 0,043 |
Miedź (Cu) | 0,045 | 0,056 |
Żelazo (Fe) | 0,100 | 0,124 |
Mangan (Mn) | 0,015 | 0,0186 |
Molibden (Mo) | 0,007 | 0,009 |
Cynk (Zn) | 0,035 | 0,043 |
Dawki i terminy stosowania:
Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba i Terminy Zabiegów |
---|---|---|
Buraki Cukrowe | 2-3 | 2-3 zabiegi: Od fazy 4-6 liści do 100% zwarcia międzyrzędzi (BBCH 16-39) |
Drzewa Owocowe | 3-5 | Kilka zabiegów: Szczególnie polecany w przypadku wystąpienia suszy i braku możliwości pobierania makroelementów z gleby. Polecany także w fazie zielonego pąka oraz po kwitnieniu. |
Jagodowe | 3-5 | Kilka zabiegów: W trakcie suszy i braku możliwości pobierania makroelementów przez glebę oraz podczas intensywnego wzrostu roślin. |
Kukurydza | 2-3 | 1 zabieg: W fazie szybkiego wzrostu (6-10 liści) – (BBCH 15-19) |
Rzepak Ozimy | 2-3 | 2 zabiegi: Jesienią pierwszy zabieg od fazy 4-6 liści, kolejny 2 tyg. przed końcem wegetacji jesiennej (BBCH 13-25), wiosną pierwszy zabieg od wznowienia wegetacji do początku fazy kwitnienia (BBCH 30-51) |
Warzywa Gruntowe | 2-3 | 3 zabiegi: Pierwszy od fazy 4 liści (BBCH 14-16), następne co 14 dni, w celu zwiększenia odporności na warunki stresowe |
Zboża Jare | 3 | 2 zabiegi: Od fazy 3-4 liści do początku kłoszenia (BBCH 13-50) |
Zboża Ozime | 2-3 | 2 zabiegi: Jesienią pierwszy zabieg od fazy 3-4 liści (BBCH 13-25), wiosną 2 zabiegi od wznowienia wegetacji do początku kłoszenia (BBCH 31-50) |
Ziemniaki | 2-3 | 2-3 zabiegi: Od fazy formowania pędów do osiągnięcia 40% masy końcowej bulw (BBCH 35-73), w odstępach 12-14 dni |
Uwaga: Nawóz nie może być mieszany z nawozami wapniowymi i siarczanem magnezu