VitaFer Micro
Description
Mineralny nawóz do interwencyjnego i zapobiegawczego dostarczania kluczowych mikroskładników z optymalnym dodatkiem azotu
Gęstość 1,45 kg/l
pH 5,0 – 7,0
Zalecenia do stosowania:
- jako preparat uzupełniający zapobiegawczo lub interwencyjnie niedobory mikroelementów w roślinach
- przed spoczynkiem zimowym, w celu zwiększenia mrozoodporności roślin
- jako preparat wpływający na poprawę kiełkowania i ukorzenienia roślin i zwiększenie absorpcji składników pokarmowych z gleby
- w celu zwiększenia powierzchni asymilacyjnej liści i zwiększenia biomasy naziemnej.
- w późno sianych zbożach ozimych by pobudzić krzewienie zbóż
- w celu poprawy jakości i ilości plonu, wartości konsumpcyjnej (barwa, smak, zapach, wielkość).
- w celu zwiększenia odporności na stresy pogodowe, choroby i szkodniki.
MAKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
---|---|---|
Azot (N) | 8,00 | 11,60 |
Potas (K2O) | 10,00 | 14,50 |
Magnez (MgO) | 3,00 | 4,35 |
Siarka (SO3) | 5,00 | 7,25 |
MIKROELEMENTY | % wag. | % obj. |
Bor (B) | 0,350 | 0,508 |
Miedź (Cu) | 0,550 | 0,798 |
Żelazo (Fe) | 1,000 | 1,450 |
Mangan (Mn) | 1,500 | 2,175 |
Molibden (Mo) | 0,010 | 0,0145 |
Cynk (Zn) | 1,000 | 1,450 |
Dawki i terminy stosowania:
Uprawa | Dawka (l/ha) | Liczba Zabiegów i Terminy Stosowania |
---|---|---|
Buraki Cukrowe | 0.5 – 1 | 2 zabiegi: pierwszy Faza 4-8 liści (BBCH 14-18) i kolejny gdy liście zakrywają 50% powierzchni gleby (BBCH 35) |
Drzewa Owocowe | 0.5 – 1 | 2-3 zabiegi: pierwszy początek rozwoju owoców (BBCH 71), kolejny dwa tygodnie po pierwszym zabiegu, trzeci po zbiorach |
Kukurydza | 0.5 – 1 | 2 zabiegi: pierwszy w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18), kolejny 12-14 dni po pierwszym zabiegu |
Rzepak | 0.5 – 1 | 3 zabiegi: pierwszy zabieg jesienią w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18), 2 zabiegi wiosną: pierwszy po wznowieniu wegetacji oraz kolejny podczas rozwoju pąków kwiatowych (BBCH 30-59) |
Warzywa Gruntowe | 0.5 – 1 | 2-3 zabiegi: W okresie intensywnego wzrostu, 1 zabieg w fazie 3-4 liści (BBCH 13-14) lub 10-14 dni po wysadzeniu) kolejne zabiegi co 7-10 dni |
Zboża | 0.5 – 1 | 3 zabiegi: pierwszy zabieg jesienią w fazie 4-8 liści (BBCH 14-18), 2 zabiegi wiosną: pierwszy po wznowieniu wegetacji oraz kolejny do końca fazy kłoszenia (BBCH 51-59) |
Ziemniaki | 0.5 – 1 | 2 zabiegi: pierwszy zabieg w okresie zawiązywania bulw (BBCH 40-49), kolejny zabieg po kwitnieniu (BBCH 69) |
Additional information
Konsystencja | Płynna |
---|